Ring Size Chart
US Size Diameter Circumference
(Metric Size)
2 13.2mm 41.5mm
2.5 13.6mm 42.7mm
3 14mm 44mm
3.5 14.5mm 45.2mm
4 14.9mm 46.5mm
4.5 15.3mm 47.8mm
5 15.7mm 49mm
5.5 16.1mm 50.3mm
6 16.5mm 51.5mm
6.5 17mm 52.8mm
7 17.4mm 54mm
7.5 17.75mm 55.3mm
8 18.2mm 56.6mm
8.5 18.5mm 57.8mm
9 18.9mm 59.1mm
9.5 19.4mm 60.3mm
10 19.8mm 61.6mm
10.5 20.2mm 62.8mm
11 20.7mm 64.1mm
11.5 21.1mm 65.3mm
12 21.5mm 66.6mm
12.5 21.9mm 67.9mm
13 22.3mm 69.1mm
13.5 22.7mm 71.3mm
14 23.1mm 72.6mm
14.5 23.5mm 73.8mm
15 23.9mm 75.1mm

Conversion Table: mm to inches (all measurements are approximate)
mm inches (approximate)
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
1/32"
1/16"
3/32"
1/8"
3/16"
just under 1/4"
just over 1/4"
5/16"
just under 3/8"
just over 3/8"
7/16"
just under 1/2"
just over 1/2"
9/16"
just under 5/8"
5/8"
just under 11/16"
just under 3/4"